永續KPI
2025年績效亮點
- 2025年度(第12屆)公司治理評鑑中獲得前6%–20%成績。
- 榮獲EcoVadis最高榮譽「白金獎」。
- 竹南製造中心連續兩年獲得RBA VAP白金級認證。
- 參與 CDP 評鑑,氣候變遷與水安全問卷,分別獲得 A- 與 B 成績;供應商參與評估(SEA) 獲得最高評級A 之成績。
- 2024 年永續報告書獲得 TCSA 永續報告銀獎、永續綜合績效績優
| 公司治理 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 面向 | 主題 | 管理指標 | 2025年成果 | 短期目標 (2025–2029年) |
中長期目標 (2030年) |
| 治理 | 誠信經營 | 新進同仁道德行為準則簽署率 | 100% | 維持 100% | 維持 100% |
| 治理 | 誠信經營 | 商業道德訓練覆蓋率 | 71.93% | ≥70% | ≥70% |
| 治理 | 永續供應鏈管理 | 新供應商《行為準則承諾書》簽署率 | 100% | 維持 100% | 維持 100% |
| 治理 | 永續供應鏈管理 | 重要/關鍵供應商實地稽核執行率 | 100% | 維持 100% | 維持 100% |
| 治理 | 資訊安全 | 重大資安事件數 | 0 | 維持 0 件 | 維持 0 件 |
| 環境永續 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 面向 | 主題 | 管理指標 | 2025年成果 | 短期目標 (2025–2029年) |
中長期目標 (2030年) |
| 環境 | 溫室氣體管理 | 範疇一與範疇二 | 較2023年減少30.73% | 每年逐步減少8% | 較基準年減少42% |
| 環境 | 溫室氣體管理 | 範疇三 | 較2023年減少17.60% | 每年逐步減少4% | 較基準年減少25% |
| 環境 | 能源管理 | 再生能源占比 | 35.91% | 每年逐步提升15% | 達90% |
| 環境 | 廢棄物管理 | 廢棄物密集度 | 0.0670 | ≤0.1010 | ≤0.035 |
| 環境 | 水資源管理 | 用水密集度 | 0.0042 | ≤0.0054 | ≤0.0028 |
| 社會共融 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 面向 | 主題 | 管理指標 | 2025年成果 | 短期目標 (2025–2029年) |
中長期目標 (2030年) |
| 社會 | 職業安全與健康 | 嚴重的職安傷害數量 | 員工:0 非員工:1 |
維持 0 件 | 建立完善職安衛管理文化,致力達成零職災 |
| 社會 | 人權管理 | 人權訓練覆蓋率 | 72.12% | ≥70% | 深化人權盡職調查 |
| 社會 | 人權管理 | 童工、強迫勞動案件數 | 未有童工、強迫勞動等案件 | 維持 0 件 | 維持 0 件 |
| 社會 | 多元、平等與包容 | 歧視與騷擾案件數 | 未有歧視與騷擾等案件 | 維持 0 件 | 維持 0 件 |
| 社會 | 員工訓練與發展 | 全球訓練平均人時 | 5.10 | 持續提升員工職能與永續意識 | 優化支持長期發展之人才培育機制 |
| 社會 | 人力資源管理 | 整體員工滿意度 | 92.50% | ≥90% | ≥90% |
| 社會 | 員工關係與溝通 | 員工申訴回覆率 | 100% | 維持 100% | 維持 100% |
管理系統驗證情形
溫室氣體排放統計
進一步瞭解中磊永續經營與發展策略